| ЗБИРНИ КОНФОРМНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ЗА ДУЖНИЧКО-ПОВЕРИЛАЧКЕ ОДНОСЕ ДВОГОДИШЊИ ПЕРИОД: 01.01. 2010. ДО ТЕКУЋЕГ МЕСЕЦА У 2011. ГОДИНИ |
|||||||||||
ЗА 2010. ГОДИНУ |
|||||||||||
| Јануар 2010. 1,3040 % |
Фебруар
2010. 1,2035 % |
Март
2010. 2,1080 % |
Април
2010. 1,6055 % |
Мај 2010. 1,5050 % |
Јун 2010. 0,5000 % |
||||||
| 1 | 1,00000000 | 1 | 1,01304000 | 1 | 1,02523194 | 1 | 1,04684383 | 1 | 1,06365090 | 1 | 1,07965885 |
| 2 | 1,00041801 | 2 | 1,01347292 | 2 | 1,02592208 | 2 | 1,04739976 | 2 | 1,06416356 | 2 | 1,07983836 |
| 3 | 1,00083620 | 3 | 1,01390602 | 3 | 1,02661269 | 3 | 1,04795599 | 3 | 1,06467647 | 3 | 1,08001790 |
| 4 | 1,00125456 | 4 | 1,01433931 | 4 | 1,02730376 | 4 | 1,04851251 | 4 | 1,06518963 | 4 | 1,08019747 |
| 5 | 1,00167310 | 5 | 1,01477279 | 5 | 1,02799530 | 5 | 1,04906933 | 5 | 1,06570303 | 5 | 1,08037707 |
| 6 | 1,00209182 | 6 | 1,01520645 | 6 | 1,02868730 | 6 | 1,04962645 | 6 | 1,06621668 | 6 | 1,08055670 |
| 7 | 1,00251070 | 7 | 1,01564029 | 7 | 1,02937977 | 7 | 1,05018386 | 7 | 1,06673058 | 7 | 1,08073636 |
| 8 | 1,00292977 | 8 | 1,01607432 | 8 | 1,03007271 | 8 | 1,05074157 | 8 | 1,06724473 | 8 | 1,08091604 |
| 9 | 1,00334900 | 9 | 1,01650854 | 9 | 1,03076611 | 9 | 1,05129957 | 9 | 1,06775912 | 9 | 1,08109576 |
| 10 | 1,00376842 | 10 | 1,01694294 | 10 | 1,03145998 | 10 | 1,05185787 | 10 | 1,06827376 | 10 | 1,08127551 |
| 11 | 1,00418801 | 11 | 1,01737753 | 11 | 1,03215432 | 11 | 1,05241647 | 11 | 1,06878865 | 11 | 1,08145529 |
| 12 | 1,00460777 | 12 | 1,01781230 | 12 | 1,03284912 | 12 | 1,05297536 | 12 | 1,06930379 | 12 | 1,08163510 |
| 13 | 1,00502771 | 13 | 1,01824726 | 13 | 1,03354439 | 13 | 1,05353455 | 13 | 1,06981918 | 13 | 1,08181494 |
| 14 | 1,00544783 | 14 | 1,01868241 | 14 | 1,03424013 | 14 | 1,05409404 | 14 | 1,07033481 | 14 | 1,08199480 |
| 15 | 1,00586812 | 15 | 1,01911774 | 15 | 1,03493634 | 15 | 1,05465382 | 15 | 1,07085069 | 15 | 1,08217470 |
| 16 | 1,00628858 | 16 | 1,01955325 | 16 | 1,03563301 | 16 | 1,05521390 | 16 | 1,07136683 | 16 | 1,08235463 |
| 17 | 1,00670923 | 17 | 1,01998896 | 17 | 1,03633016 | 17 | 1,05577428 | 17 | 1,07188321 | 17 | 1,08253459 |
| 18 | 1,00713004 | 18 | 1,02042485 | 18 | 1,03702777 | 18 | 1,05633496 | 18 | 1,07239984 | 18 | 1,08271458 |
| 19 | 1,00755104 | 19 | 1,02086092 | 19 | 1,03772586 | 19 | 1,05689593 | 19 | 1,07291672 | 19 | 1,08289459 |
| 20 | 1,00797221 | 20 | 1,02129718 | 20 | 1,03842441 | 20 | 1,05745720 | 20 | 1,07343384 | 20 | 1,08307464 |
| 21 | 1,00839355 | 21 | 1,02173363 | 21 | 1,03912343 | 21 | 1,05801877 | 21 | 1,07395122 | 21 | 1,08325472 |
| 22 | 1,00881508 | 22 | 1,02217026 | 22 | 1,03982293 | 22 | 1,05858064 | 22 | 1,07446885 | 22 | 1,08343483 |
| 23 | 1,00923677 | 23 | 1,02260709 | 23 | 1,04052289 | 23 | 1,05914281 | 23 | 1,07498672 | 23 | 1,08361496 |
| 24 | 1,00965865 | 24 | 1,02304409 | 24 | 1,04122333 | 24 | 1,05970527 | 24 | 1,07550485 | 24 | 1,08379513 |
| 25 | 1,01008070 | 25 | 1,02348129 | 25 | 1,04192424 | 25 | 1,06026804 | 25 | 1,07602322 | 25 | 1,08397533 |
| 26 | 1,01050293 | 26 | 1,02391867 | 26 | 1,04262562 | 26 | 1,06083110 | 26 | 1,07654185 | 26 | 1,08415556 |
| 27 | 1,01092533 | 27 | 1,02435624 | 27 | 1,04332747 | 27 | 1,06139446 | 27 | 1,07706072 | 27 | 1,08433581 |
| 28 | 1,01134791 | 28 | 1,02479399 | 28 | 1,04402980 | 28 | 1,06195812 | 28 | 1,07757985 | 28 | 1,08451610 |
| 29 | 1,01177067 | 29 | - | 29 | 1,04473259 | 29 | 1,06252208 | 29 | 1,07809922 | 29 | 1,08469642 |
| 30 | 1,01219360 | - | 30 | 1,04543586 | 30 | 1,06308634 | 30 | 1,07861885 | 30 | 1,08487677 | |
| 31 | 1,01261671 | - | 31 | 1,04613961 | - | 31 | 1,07913872 | - | |||
| ЗА 2010. ГОДИНУ ЈУЛ - ДЕЦЕМБАР | |||||||||||
| Јул 2010. 0,9020 % |
Август 2010. 1,5050 % |
Септембар 2010. 1,5050 % |
Октобар
2010. 1,5050 % |
Новембар
2010. 2,3090 % |
Децембар2010. 1,2035 % |
||||||
| 1 | 1,08505714 | 1 | 1,09484436 | 1 | 1,11132177 | 1 | 1,12804716 | 1 | 1,14502427 | 1 | 1,17146288 |
| 2 | 1,08537149 | 2 | 1,09537206 | 2 | 1,11187526 | 2 | 1,12859086 | 2 | 1,14589587 | 2 | 1,17191504 |
| 3 | 1,08568593 | 3 | 1,09590001 | 3 | 1,11242904 | 3 | 1,12913482 | 3 | 1,14676813 | 3 | 1,17236738 |
| 4 | 1,08600046 | 4 | 1,09642821 | 4 | 1,11298309 | 4 | 1,12967904 | 4 | 1,14764105 | 4 | 1,17281990 |
| 5 | 1,08631508 | 5 | 1,09695667 | 5 | 1,11353741 | 5 | 1,13022353 | 5 | 1,14851464 | 5 | 1,17327258 |
| 6 | 1,08662979 | 6 | 1,09748539 | 6 | 1,11409201 | 6 | 1,13076828 | 6 | 1,14938890 | 6 | 1,17372545 |
| 7 | 1,08694459 | 7 | 1,09801435 | 7 | 1,11464689 | 7 | 1,13131329 | 7 | 1,15026382 | 7 | 1,17417849 |
| 8 | 1,08725948 | 8 | 1,09854358 | 8 | 1,11520204 | 8 | 1,13185856 | 8 | 1,15113941 | 8 | 1,17463170 |
| 9 | 1,08757447 | 9 | 1,09907306 | 9 | 1,11575747 | 9 | 1,13240410 | 9 | 1,15201566 | 9 | 1,17508509 |
| 10 | 1,08788955 | 10 | 1,09960279 | 10 | 1,11631318 | 10 | 1,13294990 | 10 | 1,15289258 | 10 | 1,17553865 |
| 11 | 1,08820471 | 11 | 1,10013278 | 11 | 1,11686916 | 11 | 1,13349596 | 11 | 1,15377017 | 11 | 1,17599239 |
| 12 | 1,08851997 | 12 | 1,10066303 | 12 | 1,11742542 | 12 | 1,13404229 | 12 | 1,15464842 | 12 | 1,17644630 |
| 13 | 1,08883532 | 13 | 1,10119353 | 13 | 1,11798196 | 13 | 1,13458888 | 13 | 1,15552735 | 13 | 1,17690039 |
| 14 | 1,08915076 | 14 | 1,10172429 | 14 | 1,11853877 | 14 | 1,13513573 | 14 | 1,15640694 | 14 | 1,17735465 |
| 15 | 1,08946630 | 15 | 1,10225530 | 15 | 1,11909586 | 15 | 1,13568285 | 15 | 1,15728720 | 15 | 1,17780909 |
| 16 | 1,08978192 | 16 | 1,10278657 | 16 | 1,11965323 | 16 | 1,13623023 | 16 | 1,15816813 | 16 | 1,17826370 |
| 17 | 1,09009763 | 17 | 1,10331809 | 17 | 1,12021088 | 17 | 1,13677787 | 17 | 1,15904974 | 17 | 1,17871849 |
| 18 | 1,09041344 | 18 | 1,10384987 | 18 | 1,12076880 | 18 | 1,13732578 | 18 | 1,15993201 | 18 | 1,17917346 |
| 19 | 1,09072934 | 19 | 1,10438191 | 19 | 1,12132701 | 19 | 1,13787395 | 19 | 1,16081496 | 19 | 1,17962860 |
| 20 | 1,09104533 | 20 | 1,10491420 | 20 | 1,12188549 | 20 | 1,13842238 | 20 | 1,16169858 | 20 | 1,18008391 |
| 21 | 1,09136141 | 21 | 1,10544675 | 21 | 1,12244425 | 21 | 1,13897108 | 21 | 1,16258287 | 21 | 1,18053940 |
| 22 | 1,09167759 | 22 | 1,10597956 | 22 | 1,12300328 | 22 | 1,13952005 | 22 | 1,16346783 | 22 | 1,18099507 |
| 23 | 1,09199385 | 23 | 1,10651262 | 23 | 1,12356260 | 23 | 1,14006928 | 23 | 1,16435347 | 23 | 1,18145092 |
| 24 | 1,09231021 | 24 | 1,10704594 | 24 | 1,12412219 | 24 | 1,14061877 | 24 | 1,16523978 | 24 | 1,18190694 |
| 25 | 1,09262665 | 25 | 1,10757952 | 25 | 1,12468206 | 25 | 1,14116853 | 25 | 1,16612677 | 25 | 1,18236313 |
| 26 | 1,09294319 | 26 | 1,10811335 | 26 | 1,12524221 | 26 | 1,14171855 | 26 | 1,16701443 | 26 | 1,18281950 |
| 27 | 1,09325983 | 27 | 1,10864744 | 27 | 1,12580265 | 27 | 1,14226884 | 27 | 1,16790276 | 27 | 1,18327605 |
| 28 | 1,09357655 | 28 | 1,10918179 | 28 | 1,12636335 | 28 | 1,14281940 | 28 | 1,16879178 | 28 | 1,18373278 |
| 29 | 1,09389336 | 29 | 1,10971640 | 29 | 1,12692434 | 29 | 1,14337022 | 29 | 1,16968147 | 29 | 1,18418968 |
| 30 | 1,09421027 | 30 | 1,11025126 | 30 | 1,12748561 | 30 | 1,14392130 | 30 | 1,17057183 | 30 | 1,18464675 |
| 31 | 1,09452727 | 31 | 1,11078639 | - | 31 | 1,14447265 | 31 | 1,18510401 | |||
ЗА 2011. ГОДИНУ |
|||||||||||
| Јануар 2011. 1,2035 % |
Фебруар
2011. 1,2035 % |
Март
2011. 1,2035 % |
Април
2011. 1,2035%- |
Мај 2011. 1,2035 / 0,9020 % |
Јун 2011. 0,5000% |
||||||
| 1 | 1,18556144 | 1 | 1,19982967 | 1 | 1,21426962 | 1 | 1,22888335 | 1 | 1,24367296 | 1 | 1,25682481 |
| 2 | 1,18601904 | 2 | 1,20034241 | 2 | 1,21473830 | 2 | 1,22937349 | 2 | 1,24415300 | 2 | 1,25703378 |
| 3 | 1,18647682 | 3 | 1,20085537 | 3 | 1,21520717 | 3 | 1,22986383 | 3 | 1,24463322 | 3 | 1,25724278 |
| 4 | 1,18693478 | 4 | 1,20136855 | 4 | 1,21567622 | 4 | 1,23035436 | 4 | 1,24511363 | 4 | 1,25745181 |
| 5 | 1,18739292 | 5 | 1,20188196 | 5 | 1,21614545 | 5 | 1,23084509 | 5 | 1,24559422 | 5 | 1,25766089 |
| 6 | 1,18785123 | 6 | 1,20239558 | 6 | 1,21661486 | 6 | 1,23133602 | 6 | 1,24607500 | 6 | 1,25786999 |
| 7 | 1,18830972 | 7 | 1,20290942 | 7 | 1,21708445 | 7 | 1,23182714 | 7 | 1,24655596 | 7 | 1,25807913 |
| 8 | 1,18876839 | 8 | 1,20342348 | 8 | 1,21755423 | 8 | 1,23231845 | 8 | 1,24703711 | 8 | 1,25828831 |
| 9 | 1,18922723 | 9 | 1,20393775 | 9 | 1,21802418 | 9 | 1,23280996 | 9 | 1,24751845 | 9 | 1,25849751 |
| 10 | 1,18968626 | 10 | 1,20445225 | 10 | 1,21849432 | 10 | 1,23330167 | 10 | 1,24799997 | 10 | 1,25870676 |
| 11 | 1,19014545 | 11 | 1,20496697 | 11 | 1,21896464 | 11 | 1,23379358 | 11 | 1,24848167 | 11 | 1,25891604 |
| 12 | 1,19060483 | 12 | 1,20548191 | 12 | 1,21943514 | 12 | 1,23428568 | 12 | 1,24896356 | 12 | 1,25912535 |
| 13 | 1,19106438 | 13 | 1,20599707 | 13 | 1,21990582 | 13 | 1,23477797 | 13 | 1,24944564 | 13 | 1,25933470 |
| 14 | 1,19152411 | 14 | 1,20651245 | 14 | 1,22037668 | 14 | 1,23527047 | 14 | 1,24992791 | 14 | 1,25954408 |
| 15 | 1,19198402 | 15 | 1,20702805 | 15 | 1,22084772 | 15 | 1,23576316 | 15 | 1,25041036 | 15 | 1,25975350 |
| 16 | 1,19244411 | 16 | 1,20754387 | 16 | 1,22131895 | 16 | 1,23625604 | 16 | 1,25089299 | 16 | 1,25996296 |
| 17 | 1,19290437 | 17 | 1,20805991 | 17 | 1,22179036 | 17 | 1,23674912 | 17 | 1,25137582 | 17 | 1,26017244 |
| 18 | 1,19336481 | 18 | 1,20857617 | 18 | 1,22226195 | 18 | 1,23724240 | 18 | 1,25173835 | 18 | 1,26038197 |
| 19 | 1,19382543 | 19 | 1,20909265 | 19 | 1,22273372 | 19 | 1,23773588 | 19 | 1,25210098 | 19 | 1,26059152 |
| 20 | 1,19428622 | 20 | 1,20960935 | 20 | 1,22320567 | 20 | 1,23822955 | 20 | 1,25246372 | 20 | 1,26080112 |
| 21 | 1,19474720 | 21 | 1,21012627 | 21 | 1,22367781 | 21 | 1,23872342 | 21 | 1,25282657 | 21 | 1,26101074 |
| 22 | 1,19520835 | 22 | 1,21064342 | 22 | 1,22415013 | 22 | 1,23921749 | 22 | 1,25318952 | 22 | 1,26122041 |
| 23 | 1,19566968 | 23 | 1,21116078 | 23 | 1,22462263 | 23 | 1,23971175 | 23 | 1,25355257 | 23 | 1,26143010 |
| 24 | 1,19613119 | 24 | 1,21167837 | 24 | 1,22509531 | 24 | 1,24020621 | 24 | 1,25391574 | 24 | 1,26163984 |
| 25 | 1,19659287 | 25 | 1,21219618 | 25 | 1,22556818 | 25 | 1,24070087 | 25 | 1,25427900 | 25 | 1,26184960 |
| 26 | 1,19705474 | 26 | 1,21271420 | 26 | 1,22604123 | 26 | 1,24119572 | 26 | 1,25464237 | 26 | 1,26205940 |
| 27 | 1,19751678 | 27 | 1,21323245 | 27 | 1,22651446 | 27 | 1,24169078 | 27 | 1,25500585 | 27 | 1,26226924 |
| 28 | 1,19797900 | 28 | 1,21375092 | 28 | 1,22698787 | 28 | 1,24218603 | 28 | 1,25536943 | 28 | 1,26247911 |
| 29 | 1,19844140 | 29 | - | 29 | 1,22746147 | 29 | 1,24268147 | 29 | 1,25573312 | 29 | 1,26268902 |
| 30 | 1,19890398 | - | 30 | 1,22793525 | 30 | 1,24317712 | 30 | 1,25609691 | 30 | 1,26289896 | |
| 31 | 1,19936673 | - | 31 | 1,22840921 | - | 31 | 1,25646081 | - | |||
| ЗА 2011. ГОДИНУ ЈУЛ - ДЕЦЕМБАР | |||||||||||
| Јул 2011. 0,5000 % |
Август
2011. 0.5000% |
Септембар
2011. 0,7010% |
Октобар
2011. 0,9020% |
Новембар 2011. 1,4045% |
Децембар 2011. 1,4045% |
||||||
| 1 | 1,26310894 | 1 | 1,26942448 | 1 | 1,27577160 | 1 | 1,28471476 | 1 | 1,29630289 | 1 | 1,31450946 |
| 2 | 1,26331217 | 2 | 1,26962873 | 2 | 1,27606870 | 2 | 1,28508695 | 2 | 1,29690569 | 2 | 1,31510101 |
| 3 | 1,26351544 | 3 | 1,26983302 | 3 | 1,27636587 | 3 | 1,28545925 | 3 | 1,29750878 | 3 | 1,31569282 |
| 4 | 1,26371874 | 4 | 1,27003734 | 4 | 1,27666311 | 4 | 1,28583165 | 4 | 1,29811214 | 4 | 1,31628490 |
| 5 | 1,26392208 | 5 | 1,27024169 | 5 | 1,27696042 | 5 | 1,28620416 | 5 | 1,29871579 | 5 | 1,31687725 |
| 6 | 1,26412544 | 6 | 1,27044607 | 6 | 1,27725779 | 6 | 1,28657678 | 6 | 1,29931971 | 6 | 1,31746986 |
| 7 | 1,26432884 | 7 | 1,27065049 | 7 | 1,27755524 | 7 | 1,28694951 | 7 | 1,29992392 | 7 | 1,31806274 |
| 8 | 1,26453227 | 8 | 1,27085494 | 8 | 1,27785276 | 8 | 1,28732235 | 8 | 1,30052840 | 8 | 1,31865589 |
| 9 | 1,26473574 | 9 | 1,27105942 | 9 | 1,27815034 | 9 | 1,28769529 | 9 | 1,30113317 | 9 | 1,31924930 |
| 10 | 1,26493924 | 10 | 1,27126393 | 10 | 1,27844799 | 10 | 1,28806834 | 10 | 1,30173822 | 10 | 1,31984298 |
| 11 | 1,26514277 | 11 | 1,27146848 | 11 | 1,27874572 | 11 | 1,28844150 | 11 | 1,30234355 | 11 | 1,32043693 |
| 12 | 1,26534633 | 12 | 1,27167306 | 12 | 1,27904351 | 12 | 1,28881477 | 12 | 1,30294917 | 12 | 1,32103114 |
| 13 | 1,26554993 | 13 | 1,27187768 | 13 | 1,27934137 | 13 | 1,28918815 | 13 | 1,30355506 | 13 | 1,32162562 |
| 14 | 1,26575356 | 14 | 1,27208232 | 14 | 1,27963930 | 14 | 1,28956163 | 14 | 1,30416124 | 14 | 1,32222037 |
| 15 | 1,26595722 | 15 | 1,27228700 | 15 | 1,27993730 | 15 | 1,28993523 | 15 | 1,30476769 | 15 | 1,32281539 |
| 16 | 1,26616091 | 16 | 1,27249172 | 16 | 1,28023537 | 16 | 1,29030893 | 16 | 1,30537443 | 16 | 1,32341068 |
| 17 | 1,26636464 | 17 | 1,27269646 | 17 | 1,28053351 | 17 | 1,29068274 | 17 | 1,30598146 | 17 | 1,32400623 |
| 18 | 1,26656840 | 18 | 1,27290124 | 18 | 1,28083172 | 18 | 1,29105665 | 18 | 1,30658876 | 18 | 1,32460205 |
| 19 | 1,26677219 | 19 | 1,27310605 | 19 | 1,28113000 | 19 | 1,29143068 | 19 | 1,30719635 | 19 | 1,32519814 |
| 20 | 1,26697602 | 20 | 1,27331090 | 20 | 1,28142835 | 20 | 1,29180481 | 20 | 1,30780422 | 20 | 1,32579450 |
| 21 | 1,26717987 | 21 | 1,27351577 | 21 | 1,28172676 | 21 | 1,29217906 | 21 | 1,30841237 | 21 | 1,32639112 |
| 22 | 1,26738377 | 22 | 1,27372068 | 22 | 1,28202525 | 22 | 1,29255341 | 22 | 1,30902080 | 22 | 1,32698801 |
| 23 | 1,26758769 | 23 | 1,27392563 | 23 | 1,28232381 | 23 | 1,29292787 | 23 | 1,30962952 | 23 | 1,32758518 |
| 24 | 1,26779165 | 24 | 1,27413060 | 24 | 1,28262243 | 24 | 1,29330244 | 24 | 1,31023852 | 24 | 1,32818261 |
| 25 | 1,26799564 | 25 | 1,27433561 | 25 | 1,28292113 | 25 | 1,29367711 | 25 | 1,31084781 | 25 | 1,32878031 |
| 26 | 1,26819966 | 26 | 1,27454066 | 26 | 1,28321989 | 26 | 1,29405190 | 26 | 1,31145737 | 26 | 1,32937828 |
| 27 | 1,26840371 | 27 | 1,27474573 | 27 | 1,28351873 | 27 | 1,29442679 | 27 | 1,31206722 | 27 | 1,32997652 |
| 28 | 1,26860780 | 28 | 1,27495084 | 28 | 1,28381763 | 28 | 1,29480179 | 28 | 1,31267736 | 28 | 1,33057502 |
| 29 | 1,26881192 | 29 | 1,27515598 | 29 | 1,28411661 | 29 | 1,29517690 | 29 | 1,31328778 | 29 | 1,33117380 |
| 30 | 1,26901607 | 30 | 1,27536116 | 30 | 1,28441565 | 30 | 1,29555212 | 30 | 1,31389848 | 30 | 1,33177285 |
| 31 | 1,26922026 | 31 | 1,27556636 | - | 31 | 1,29592745 | - | 31 | 1,33237216 | ||
Подаци који су подвучени, за децембар, примењују се до објављивања стопе раста потрошачких цена за децембар 2011. године.
Од јануара 2011. године Републички завод за статистику престао је да објављује Индексе цена на мало и Индексе трошкова живота. Уместо ових индекса, као мера инфлације, израчунава се Индекси потрошачких цена и Републици Србији.
Закон о висини стопе затезне камате измењен је 9. маја 2011. године ("Службени гласник РС" бр. 31/2011), а измене се применјују од 17. маја 2011. године. Изменама овог закона утврђено је да се од 17. маја стопа затезне камате израчунава применом месечне стопе раста потрошачких цена, а од 1. јануара до 16 маја 2011. године узима се у обзир месечна стопа раста цена на мало за децембар 2010. године.
