| ЗБИРНИ КОНФОРМНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ЗА ДУЖНИЧКО-ПОВЕРИЛАЧКЕ ОДНОСЕ ЈЕДНОГОДИШЊИ ПЕРИОД: 01.01. 2010. ДО 31.12. 2010. ГОДИНЕ |
|||||||||||
| ЗА 2010. ГОДИНУ | |||||||||||
| Јануар 2010. 1,3040 % |
Фебруар
2010. 1,2035 % |
Март
2010. 2,1080 % |
Април
2010. 1,6055 % |
Мај 2010. 1,5050 % |
Јун 2010. 0,5000 % |
||||||
| 1 | 1,00000000 | 1 | 1,01304000 | 1 | 1,02523194 | 1 | 1,04684383 | 1 | 1,06365090 | 1 | 1,07965885 |
| 2 | 1,00041801 | 2 | 1,01347292 | 2 | 1,02592208 | 2 | 1,04739976 | 2 | 1,06416356 | 2 | 1,07983836 |
| 3 | 1,00083620 | 3 | 1,01390602 | 3 | 1,02661269 | 3 | 1,04795599 | 3 | 1,06467647 | 3 | 1,08001790 |
| 4 | 1,00125456 | 4 | 1,01433931 | 4 | 1,02730376 | 4 | 1,04851251 | 4 | 1,06518963 | 4 | 1,08019747 |
| 5 | 1,00167310 | 5 | 1,01477279 | 5 | 1,02799530 | 5 | 1,04906933 | 5 | 1,06570303 | 5 | 1,08037707 |
| 6 | 1,00209182 | 6 | 1,01520645 | 6 | 1,02868730 | 6 | 1,04962645 | 6 | 1,06621668 | 6 | 1,08055670 |
| 7 | 1,00251070 | 7 | 1,01564029 | 7 | 1,02937977 | 7 | 1,05018386 | 7 | 1,06673058 | 7 | 1,08073636 |
| 8 | 1,00292977 | 8 | 1,01607432 | 8 | 1,03007271 | 8 | 1,05074157 | 8 | 1,06724473 | 8 | 1,08091604 |
| 9 | 1,00334900 | 9 | 1,01650854 | 9 | 1,03076611 | 9 | 1,05129957 | 9 | 1,06775912 | 9 | 1,08109576 |
| 10 | 1,00376842 | 10 | 1,01694294 | 10 | 1,03145998 | 10 | 1,05185787 | 10 | 1,06827376 | 10 | 1,08127551 |
| 11 | 1,00418801 | 11 | 1,01737753 | 11 | 1,03215432 | 11 | 1,05241647 | 11 | 1,06878865 | 11 | 1,08145529 |
| 12 | 1,00460777 | 12 | 1,01781230 | 12 | 1,03284912 | 12 | 1,05297536 | 12 | 1,06930379 | 12 | 1,08163510 |
| 13 | 1,00502771 | 13 | 1,01824726 | 13 | 1,03354439 | 13 | 1,05353455 | 13 | 1,06981918 | 13 | 1,08181494 |
| 14 | 1,00544783 | 14 | 1,01868241 | 14 | 1,03424013 | 14 | 1,05409404 | 14 | 1,07033481 | 14 | 1,08199480 |
| 15 | 1,00586812 | 15 | 1,01911774 | 15 | 1,03493634 | 15 | 1,05465382 | 15 | 1,07085069 | 15 | 1,08217470 |
| 16 | 1,00628858 | 16 | 1,01955325 | 16 | 1,03563301 | 16 | 1,05521390 | 16 | 1,07136683 | 16 | 1,08235463 |
| 17 | 1,00670923 | 17 | 1,01998896 | 17 | 1,03633016 | 17 | 1,05577428 | 17 | 1,07188321 | 17 | 1,08253459 |
| 18 | 1,00713004 | 18 | 1,02042485 | 18 | 1,03702777 | 18 | 1,05633496 | 18 | 1,07239984 | 18 | 1,08271458 |
| 19 | 1,00755104 | 19 | 1,02086092 | 19 | 1,03772586 | 19 | 1,05689593 | 19 | 1,07291672 | 19 | 1,08289459 |
| 20 | 1,00797221 | 20 | 1,02129718 | 20 | 1,03842441 | 20 | 1,05745720 | 20 | 1,07343384 | 20 | 1,08307464 |
| 21 | 1,00839355 | 21 | 1,02173363 | 21 | 1,03912343 | 21 | 1,05801877 | 21 | 1,07395122 | 21 | 1,08325472 |
| 22 | 1,00881508 | 22 | 1,02217026 | 22 | 1,03982293 | 22 | 1,05858064 | 22 | 1,07446885 | 22 | 1,08343483 |
| 23 | 1,00923677 | 23 | 1,02260709 | 23 | 1,04052289 | 23 | 1,05914281 | 23 | 1,07498672 | 23 | 1,08361496 |
| 24 | 1,00965865 | 24 | 1,02304409 | 24 | 1,04122333 | 24 | 1,05970527 | 24 | 1,07550485 | 24 | 1,08379513 |
| 25 | 1,01008070 | 25 | 1,02348129 | 25 | 1,04192424 | 25 | 1,06026804 | 25 | 1,07602322 | 25 | 1,08397533 |
| 26 | 1,01050293 | 26 | 1,02391867 | 26 | 1,04262562 | 26 | 1,06083110 | 26 | 1,07654185 | 26 | 1,08415556 |
| 27 | 1,01092533 | 27 | 1,02435624 | 27 | 1,04332747 | 27 | 1,06139446 | 27 | 1,07706072 | 27 | 1,08433581 |
| 28 | 1,01134791 | 28 | 1,02479399 | 28 | 1,04402980 | 28 | 1,06195812 | 28 | 1,07757985 | 28 | 1,08451610 |
| 29 | 1,01177067 | 29 | - | 29 | 1,04473259 | 29 | 1,06252208 | 29 | 1,07809922 | 29 | 1,08469642 |
| 30 | 1,01219360 | - | 30 | 1,04543586 | 30 | 1,06308634 | 30 | 1,07861885 | 30 | 1,08487677 | |
| 31 | 1,01261671 | - | 31 | 1,04613961 | - | 31 | 1,07913872 | - | |||
| Јул 2010. 0,9020 % |
Август 2010. 1,5050 % |
Септембар 2010. 1,5050 % |
Октобар
2010. 1,5050 % |
Новембар
2010. 2,3090 % |
Децембар2010. 1,2035 % |
||||||
| 1 | 1,08505714 | 1 | 1,09484436 | 1 | 1,11132177 | 1 | 1,12804716 | 1 | 1,14502427 | 1 | 1,17146288 |
| 2 | 1,08537149 | 2 | 1,09537206 | 2 | 1,11187526 | 2 | 1,12859086 | 2 | 1,14589587 | 2 | 1,17191504 |
| 3 | 1,08568593 | 3 | 1,09590001 | 3 | 1,11242904 | 3 | 1,12913482 | 3 | 1,14676813 | 3 | 1,17236738 |
| 4 | 1,08600046 | 4 | 1,09642821 | 4 | 1,11298309 | 4 | 1,12967904 | 4 | 1,14764105 | 4 | 1,17281990 |
| 5 | 1,08631508 | 5 | 1,09695667 | 5 | 1,11353741 | 5 | 1,13022353 | 5 | 1,14851464 | 5 | 1,17327258 |
| 6 | 1,08662979 | 6 | 1,09748539 | 6 | 1,11409201 | 6 | 1,13076828 | 6 | 1,14938890 | 6 | 1,17372545 |
| 7 | 1,08694459 | 7 | 1,09801435 | 7 | 1,11464689 | 7 | 1,13131329 | 7 | 1,15026382 | 7 | 1,17417849 |
| 8 | 1,08725948 | 8 | 1,09854358 | 8 | 1,11520204 | 8 | 1,13185856 | 8 | 1,15113941 | 8 | 1,17463170 |
| 9 | 1,08757447 | 9 | 1,09907306 | 9 | 1,11575747 | 9 | 1,13240410 | 9 | 1,15201566 | 9 | 1,17508509 |
| 10 | 1,08788955 | 10 | 1,09960279 | 10 | 1,11631318 | 10 | 1,13294990 | 10 | 1,15289258 | 10 | 1,17553865 |
| 11 | 1,08820471 | 11 | 1,10013278 | 11 | 1,11686916 | 11 | 1,13349596 | 11 | 1,15377017 | 11 | 1,17599239 |
| 12 | 1,08851997 | 12 | 1,10066303 | 12 | 1,11742542 | 12 | 1,13404229 | 12 | 1,15464842 | 12 | 1,17644630 |
| 13 | 1,08883532 | 13 | 1,10119353 | 13 | 1,11798196 | 13 | 1,13458888 | 13 | 1,15552735 | 13 | 1,17690039 |
| 14 | 1,08915076 | 14 | 1,10172429 | 14 | 1,11853877 | 14 | 1,13513573 | 14 | 1,15640694 | 14 | 1,17735465 |
| 15 | 1,08946630 | 15 | 1,10225530 | 15 | 1,11909586 | 15 | 1,13568285 | 15 | 1,15728720 | 15 | 1,17780909 |
| 16 | 1,08978192 | 16 | 1,10278657 | 16 | 1,11965323 | 16 | 1,13623023 | 16 | 1,15816813 | 16 | 1,17826370 |
| 17 | 1,09009763 | 17 | 1,10331809 | 17 | 1,12021088 | 17 | 1,13677787 | 17 | 1,15904974 | 17 | 1,17871849 |
| 18 | 1,09041344 | 18 | 1,10384987 | 18 | 1,12076880 | 18 | 1,13732578 | 18 | 1,15993201 | 18 | 1,17917346 |
| 19 | 1,09072934 | 19 | 1,10438191 | 19 | 1,12132701 | 19 | 1,13787395 | 19 | 1,16081496 | 19 | 1,17962860 |
| 20 | 1,09104533 | 20 | 1,10491420 | 20 | 1,12188549 | 20 | 1,13842238 | 20 | 1,16169858 | 20 | 1,18008391 |
| 21 | 1,09136141 | 21 | 1,10544675 | 21 | 1,12244425 | 21 | 1,13897108 | 21 | 1,16258287 | 21 | 1,18053940 |
| 22 | 1,09167759 | 22 | 1,10597956 | 22 | 1,12300328 | 22 | 1,13952005 | 22 | 1,16346783 | 22 | 1,18099507 |
| 23 | 1,09199385 | 23 | 1,10651262 | 23 | 1,12356260 | 23 | 1,14006928 | 23 | 1,16435347 | 23 | 1,18145092 |
| 24 | 1,09231021 | 24 | 1,10704594 | 24 | 1,12412219 | 24 | 1,14061877 | 24 | 1,16523978 | 24 | 1,18190694 |
| 25 | 1,09262665 | 25 | 1,10757952 | 25 | 1,12468206 | 25 | 1,14116853 | 25 | 1,16612677 | 25 | 1,18236313 |
| 26 | 1,09294319 | 26 | 1,10811335 | 26 | 1,12524221 | 26 | 1,14171855 | 26 | 1,16701443 | 26 | 1,18281950 |
| 27 | 1,09325983 | 27 | 1,10864744 | 27 | 1,12580265 | 27 | 1,14226884 | 27 | 1,16790276 | 27 | 1,18327605 |
| 28 | 1,09357655 | 28 | 1,10918179 | 28 | 1,12636335 | 28 | 1,14281940 | 28 | 1,16879178 | 28 | 1,18373278 |
| 29 | 1,09389336 | 29 | 1,10971640 | 29 | 1,12692434 | 29 | 1,14337022 | 29 | 1,16968147 | 29 | 1,18418968 |
| 30 | 1,09421027 | 30 | 1,11025126 | 30 | 1,12748561 | 30 | 1,14392130 | 30 | 1,17057183 | 30 | 1,18464675 |
| 31 | 1,09452727 | 31 | 1,11078639 | - | 31 | 1,14447265 | 31 | 1,18510401 | |||
