| ЗБИРНИ КОНФОРМНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ЗА ДУЖНИЧКО-ПОВЕРИЛАЧКЕ ОДНОСЕ ДВОГОДИШЊИ ПЕРИОД ОД 01.01. 2008. ДО 31.12. 2009. ГОДИНЕ |
|||||||||||
| ЗА 2008.
ГОДИНУ: ЈАНУАР ЈУН (ЗА 2009. ГОДИНУ ПОДАЦИ СУ У ДОЊИМ ТАБЕЛАМА) |
|||||||||||
| Јануар 2008. 1,4045 % |
Фебруар
2008. 1,2035 % |
Март
2008. 1,7060 % |
Април
2008. 1,6055 % |
Мај
2008. 1,6055 % |
Јун
2008. 1,5050 % |
||||||
| 1 | 1,00000000 | 1 | 1,01404500 | 1 | 1,02624903 | 1 | 1,04375684 | 1 | 1,06051436 | 1 | 1,07754091 |
| 2 | 1,00045001 | 2 | 1,01446340 | 2 | 1,02680919 | 2 | 1,04431113 | 2 | 1,06105938 | 2 | 1,07807759 |
| 3 | 1,00090023 | 3 | 1,01488198 | 3 | 1,02736965 | 3 | 1,04486572 | 3 | 1,06160468 | 3 | 1,07861453 |
| 4 | 1,00135065 | 4 | 1,01530073 | 4 | 1,02793042 | 4 | 1,04542061 | 4 | 1,06215026 | 4 | 1,07915173 |
| 5 | 1,00180127 | 5 | 1,01571965 | 5 | 1,02849150 | 5 | 1,04597578 | 5 | 1,06269612 | 5 | 1,07968921 |
| 6 | 1,00225209 | 6 | 1,01613874 | 6 | 1,02905288 | 6 | 1,04653126 | 6 | 1,06324227 | 6 | 1,08022695 |
| 7 | 1,00270312 | 7 | 1,01655801 | 7 | 1,02961457 | 7 | 1,04708702 | 7 | 1,06378869 | 7 | 1,08076496 |
| 8 | 1,00315435 | 8 | 1,01697745 | 8 | 1,03017656 | 8 | 1,04764309 | 8 | 1,06433539 | 8 | 1,08130324 |
| 9 | 1,00360578 | 9 | 1,01739706 | 9 | 1,03073886 | 9 | 1,04819945 | 9 | 1,06488238 | 9 | 1,08184179 |
| 10 | 1,00405742 | 10 | 1,01781685 | 10 | 1,03130147 | 10 | 1,04875610 | 10 | 1,06542964 | 10 | 1,08238060 |
| 11 | 1,00450926 | 11 | 1,01823680 | 11 | 1,03186439 | 11 | 1,04931305 | 11 | 1,06597719 | 11 | 1,08291968 |
| 12 | 1,00496130 | 12 | 1,01865694 | 12 | 1,03242761 | 12 | 1,04987029 | 12 | 1,06652502 | 12 | 1,08345904 |
| 13 | 1,00541355 | 13 | 1,01907724 | 13 | 1,03299114 | 13 | 1,05042784 | 13 | 1,06707313 | 13 | 1,08399866 |
| 14 | 1,00586600 | 14 | 1,01949772 | 14 | 1,03355497 | 14 | 1,05098567 | 14 | 1,06762152 | 14 | 1,08453854 |
| 15 | 1,00631865 | 15 | 1,01991837 | 15 | 1,03411912 | 15 | 1,05154381 | 15 | 1,06817020 | 15 | 1,08507870 |
| 16 | 1,00677151 | 16 | 1,02033920 | 16 | 1,03468357 | 16 | 1,05210224 | 16 | 1,06871915 | 16 | 1,08561913 |
| 17 | 1,00722457 | 17 | 1,02076020 | 17 | 1,03524833 | 17 | 1,05266096 | 17 | 1,06926839 | 17 | 1,08615982 |
| 18 | 1,00767783 | 18 | 1,02118137 | 18 | 1,03581340 | 18 | 1,05321998 | 18 | 1,06981791 | 18 | 1,08670079 |
| 19 | 1,00813130 | 19 | 1,02160272 | 19 | 1,03637878 | 19 | 1,05377930 | 19 | 1,07036771 | 19 | 1,08724202 |
| 20 | 1,00858498 | 20 | 1,02202424 | 20 | 1,03694447 | 20 | 1,05433892 | 20 | 1,07091780 | 20 | 1,08778353 |
| 21 | 1,00903885 | 21 | 1,02244594 | 21 | 1,03751046 | 21 | 1,05489884 | 21 | 1,07146817 | 21 | 1,08832530 |
| 22 | 1,00949293 | 22 | 1,02286781 | 22 | 1,03807677 | 22 | 1,05545905 | 22 | 1,07201882 | 22 | 1,08886735 |
| 23 | 1,00994722 | 23 | 1,02328985 | 23 | 1,03864338 | 23 | 1,05601956 | 23 | 1,07256975 | 23 | 1,08940966 |
| 24 | 1,01040171 | 24 | 1,02371207 | 24 | 1,03921030 | 24 | 1,05658036 | 24 | 1,07312097 | 24 | 1,08995224 |
| 25 | 1,01085640 | 25 | 1,02413446 | 25 | 1,03977754 | 25 | 1,05714147 | 25 | 1,07367247 | 25 | 1,09049510 |
| 26 | 1,01131130 | 26 | 1,02455702 | 26 | 1,04034508 | 26 | 1,05770287 | 26 | 1,07422425 | 26 | 1,09103822 |
| 27 | 1,01176641 | 27 | 1,02497976 | 27 | 1,04091293 | 27 | 1,05826457 | 27 | 1,07477632 | 27 | 1,09158162 |
| 28 | 1,01222172 | 28 | 1,02540268 | 28 | 1,04148109 | 28 | 1,05882657 | 28 | 1,07532867 | 28 | 1,09212528 |
| 29 | 1,01267723 | 29 | 1,02582577 | 29 | 1,04204956 | 29 | 1,05938887 | 29 | 1,07588131 | 29 | 1,09266922 |
| 30 | 1,01313295 | 30 | 1,04261834 | 30 | 1,05995146 | 30 | 1,07643422 | 30 | 1,09321343 | ||
| 31 | 1,01358887 | 31 | 1,04318744 | 31 | 1,07698743 | ||||||
| ЗА 2008.
ГОДИНУ: ЈУЛ - ДЕЦЕМБАР (ЗА 2009. ГОДИНУ ПОДАЦИ СУ У ДОЊИМ ТАБЕЛАМА) |
|||||||||||
| Јул 2008. 0,6005 % |
Август
2008. 0,7010 % |
Септембар 2008. 0,7010 % |
Октобар
2008. 1,7060 % |
Новембар 2008. 0,5000 % |
Децембар 2008. 0,5000% |
||||||
| 1 | 1,09375790 | 1 | 1,10032592 | 1 | 1,10803921 | 1 | 1,11580656 | 1 | 1,13484222 | 1 | 1,14051643 |
| 2 | 1,09396916 | 2 | 1,10057390 | 2 | 1,10829724 | 2 | 1,11641560 | 2 | 1,13503091 | 2 | 1,14069994 |
| 3 | 1,09418046 | 3 | 1,10082193 | 3 | 1,10855534 | 3 | 1,11702497 | 3 | 1,13521962 | 3 | 1,14088348 |
| 4 | 1,09439180 | 4 | 1,10107002 | 4 | 1,10881350 | 4 | 1,11763468 | 4 | 1,13540837 | 4 | 1,14106705 |
| 5 | 1,09460318 | 5 | 1,10131816 | 5 | 1,10907172 | 5 | 1,11824472 | 5 | 1,13559715 | 5 | 1,14125065 |
| 6 | 1,09481460 | 6 | 1,10156636 | 6 | 1,10933000 | 6 | 1,11885509 | 6 | 1,13578596 | 6 | 1,14143428 |
| 7 | 1,09502607 | 7 | 1,10181461 | 7 | 1,10958834 | 7 | 1,11946579 | 7 | 1,13597480 | 7 | 1,14161794 |
| 8 | 1,09523757 | 8 | 1,10206292 | 8 | 1,10984674 | 8 | 1,12007683 | 8 | 1,13616367 | 8 | 1,14180163 |
| 9 | 1,09544911 | 9 | 1,10231129 | 9 | 1,11010520 | 9 | 1,12068820 | 9 | 1,13635258 | 9 | 1,14198534 |
| 10 | 1,09566070 | 10 | 1,10255971 | 10 | 1,11036372 | 10 | 1,12129991 | 10 | 1,13654151 | 10 | 1,14216909 |
| 11 | 1,09587232 | 11 | 1,10280819 | 11 | 1,11062230 | 11 | 1,12191195 | 11 | 1,13673048 | 11 | 1,14235287 |
| 12 | 1,09608399 | 12 | 1,10305673 | 12 | 1,11088094 | 12 | 1,12252432 | 12 | 1,13691948 | 12 | 1,14253667 |
| 13 | 1,09629570 | 13 | 1,10330532 | 13 | 1,11113964 | 13 | 1,12313703 | 13 | 1,13710851 | 13 | 1,14272051 |
| 14 | 1,09650745 | 14 | 1,10355397 | 14 | 1,11139840 | 14 | 1,12375007 | 14 | 1,13729757 | 14 | 1,14290437 |
| 15 | 1,09671924 | 15 | 1,10380267 | 15 | 1,11165722 | 15 | 1,12436345 | 15 | 1,13748666 | 15 | 1,14308827 |
| 16 | 1,09693107 | 16 | 1,10405143 | 16 | 1,11191610 | 16 | 1,12497716 | 16 | 1,13767579 | 16 | 1,14327219 |
| 17 | 1,09714294 | 17 | 1,10430024 | 17 | 1,11217504 | 17 | 1,12559120 | 17 | 1,13786494 | 17 | 1,14345615 |
| 18 | 1,09735485 | 18 | 1,10454911 | 18 | 1,11243404 | 18 | 1,12620559 | 18 | 1,13805413 | 18 | 1,14364013 |
| 19 | 1,09756680 | 19 | 1,10479804 | 19 | 1,11269311 | 19 | 1,12682030 | 19 | 1,13824335 | 19 | 1,14382415 |
| 20 | 1,09777880 | 20 | 1,10504702 | 20 | 1,11295223 | 20 | 1,12743536 | 20 | 1,13843260 | 20 | 1,14400819 |
| 21 | 1,09799083 | 21 | 1,10529606 | 21 | 1,11321141 | 21 | 1,12805074 | 21 | 1,13862188 | 21 | 1,14419226 |
| 22 | 1,09820291 | 22 | 1,10554516 | 22 | 1,11347065 | 22 | 1,12866647 | 22 | 1,13881120 | 22 | 1,14437636 |
| 23 | 1,09841503 | 23 | 1,10579431 | 23 | 1,11372996 | 23 | 1,12928253 | 23 | 1,13900054 | 23 | 1,14456049 |
| 24 | 1,09862718 | 24 | 1,10604352 | 24 | 1,11398932 | 24 | 1,12989892 | 24 | 1,13918992 | 24 | 1,14474466 |
| 25 | 1,09883938 | 25 | 1,10629278 | 25 | 1,11424875 | 25 | 1,13051566 | 25 | 1,13937932 | 25 | 1,14492885 |
| 26 | 1,09905162 | 26 | 1,10654210 | 26 | 1,11450823 | 26 | 1,13113273 | 26 | 1,13956876 | 26 | 1,14511307 |
| 27 | 1,09926390 | 27 | 1,10679148 | 27 | 1,11476778 | 27 | 1,13175013 | 27 | 1,13975823 | 27 | 1,14529732 |
| 28 | 1,09947622 | 28 | 1,10704091 | 28 | 1,11502738 | 28 | 1,13236787 | 28 | 1,13994774 | 28 | 1,14548160 |
| 29 | 1,09968859 | 29 | 1,10729040 | 29 | 1,11528705 | 29 | 1,13298595 | 29 | 1,14013727 | 29 | 1,14566591 |
| 30 | 1,09990099 | 30 | 1,10753995 | 30 | 1,11554677 | 30 | 1,13360437 | 30 | 1,14032683 | 30 | 1,14585025 |
| 31 | 1,10011344 | 31 | 1,10778955 | 31 | 1,13422313 | 31 | 1,14603462 | ||||
| ЗА 2009.
ГОДИНУ: ЈАНУАР - ЈУН |
|||||||||||
| Јануар 2009. 3,5150 % |
Фебруар
2009. 2,8115 % |
Март
2009. 1,0025 % |
Април
2009. 1,6055 % |
Мај
2009. 2,0075 % |
Јун
2009. 0,9020 % |
||||||
| 1 | 1,14621901 | 1 | 1,18650861 | 1 | 1,21986730 | 1 | 1,23209647 | 1 | 1,25187778 | 1 | 1,27700923 |
| 2 | 1,14749707 | 2 | 1,18768414 | 2 | 1,22025989 | 2 | 1,23275078 | 2 | 1,25268070 | 2 | 1,27739152 |
| 3 | 1,14877655 | 3 | 1,18886082 | 3 | 1,22065260 | 3 | 1,23340545 | 3 | 1,25348413 | 3 | 1,27777392 |
| 4 | 1,15005746 | 4 | 1,19003868 | 4 | 1,22104545 | 4 | 1,23406045 | 4 | 1,25428808 | 4 | 1,27815644 |
| 5 | 1,15133980 | 5 | 1,19121770 | 5 | 1,22143841 | 5 | 1,23471581 | 5 | 1,25509255 | 5 | 1,27853907 |
| 6 | 1,15262356 | 6 | 1,19239789 | 6 | 1,22183151 | 6 | 1,23537152 | 6 | 1,25589753 | 6 | 1,27892182 |
| 7 | 1,15390876 | 7 | 1,19357924 | 7 | 1,22222473 | 7 | 1,23602757 | 7 | 1,25670303 | 7 | 1,27930468 |
| 8 | 1,15519539 | 8 | 1,19476177 | 8 | 1,22261807 | 8 | 1,23668397 | 8 | 1,25750904 | 8 | 1,27968766 |
| 9 | 1,15648346 | 9 | 1,19594547 | 9 | 1,22301155 | 9 | 1,23734072 | 9 | 1,25831557 | 9 | 1,28007075 |
| 10 | 1,15777296 | 10 | 1,19713035 | 10 | 1,22340515 | 10 | 1,23799782 | 10 | 1,25912262 | 10 | 1,28045396 |
| 11 | 1,15906390 | 11 | 1,19831639 | 11 | 1,22379887 | 11 | 1,23865526 | 11 | 1,25993019 | 11 | 1,28083728 |
| 12 | 1,16035628 | 12 | 1,19950361 | 12 | 1,22419273 | 12 | 1,23931306 | 12 | 1,26073827 | 12 | 1,28122072 |
| 13 | 1,16165009 | 13 | 1,20069201 | 13 | 1,22458671 | 13 | 1,23997121 | 13 | 1,26154687 | 13 | 1,28160427 |
| 14 | 1,16294536 | 14 | 1,20188159 | 14 | 1,22498082 | 14 | 1,24062970 | 14 | 1,26235599 | 14 | 1,28198793 |
| 15 | 1,16424206 | 15 | 1,20307234 | 15 | 1,22537505 | 15 | 1,24128855 | 15 | 1,26316563 | 15 | 1,28237171 |
| 16 | 1,16554022 | 16 | 1,20426428 | 16 | 1,22576941 | 16 | 1,24194774 | 16 | 1,26397579 | 16 | 1,28275561 |
| 17 | 1,16683982 | 17 | 1,20545739 | 17 | 1,22616390 | 17 | 1,24260729 | 17 | 1,26478647 | 17 | 1,28313962 |
| 18 | 1,16814086 | 18 | 1,20665169 | 18 | 1,22655851 | 18 | 1,24326718 | 18 | 1,26559767 | 18 | 1,28352374 |
| 19 | 1,16944336 | 19 | 1,20784717 | 19 | 1,22695325 | 19 | 1,24392743 | 19 | 1,26640939 | 19 | 1,28390799 |
| 20 | 1,17074732 | 20 | 1,20904383 | 20 | 1,22734812 | 20 | 1,24458803 | 20 | 1,26722163 | 20 | 1,28429234 |
| 21 | 1,17205272 | 21 | 1,21024168 | 21 | 1,22774312 | 21 | 1,24524897 | 21 | 1,26803439 | 21 | 1,28467681 |
| 22 | 1,17335958 | 22 | 1,21144072 | 22 | 1,22813824 | 22 | 1,24591027 | 22 | 1,26884767 | 22 | 1,28506140 |
| 23 | 1,17466790 | 23 | 1,21264094 | 23 | 1,22853349 | 23 | 1,24657192 | 23 | 1,26966147 | 23 | 1,28544610 |
| 24 | 1,17597768 | 24 | 1,21384236 | 24 | 1,22892887 | 24 | 1,24723392 | 24 | 1,27047580 | 24 | 1,28583091 |
| 25 | 1,17728892 | 25 | 1,21504496 | 25 | 1,22932437 | 25 | 1,24789627 | 25 | 1,27129064 | 25 | 1,28621584 |
| 26 | 1,17860162 | 26 | 1,21624875 | 26 | 1,22972001 | 26 | 1,24855898 | 26 | 1,27210601 | 26 | 1,28660089 |
| 27 | 1,17991578 | 27 | 1,21745374 | 27 | 1,23011576 | 27 | 1,24922203 | 27 | 1,27292191 | 27 | 1,28698605 |
| 28 | 1,18123141 | 28 | 1,21865992 | 28 | 1,23051165 | 28 | 1,24988544 | 28 | 1,27373832 | 28 | 1,28737133 |
| 29 | 1,18254851 | 29 | 29 | 1,23090766 | 29 | 1,25054920 | 29 | 1,27455526 | 29 | 1,28775672 | |
| 30 | 1,18386707 | 30 | 1,23130381 | 30 | 1,25121331 | 30 | 1,27537273 | 30 | 1,28814223 | ||
| 31 | 1,18518711 | 31 | 1,23170008 | 31 | 1,27619071 | ||||||
| ЗА 2009.
ГОДИНУ: ЈУЛ - ДЕЦЕМБАР |
|||||||||||
| Јул 2009. 0,5000 % |
Август
2009. 0,6005 % |
Септембар
2009. 0,8015 % |
Октобар
2009. 0,5000 % |
Новембар
2009. 1,5050 % |
Децембар 2009. 0,6005% |
||||||
| 1 | 1,28852785 | 1 | 1,29497049 | 1 | 1,30274679 | 1 | 1,31318830 | 1 | 1,31975424 | 1 | 1,33961655 |
| 2 | 1,28873518 | 2 | 1,29522061 | 2 | 1,30309350 | 2 | 1,31339960 | 2 | 1,32041155 | 2 | 1,33987529 |
| 3 | 1,28894254 | 3 | 1,29547078 | 3 | 1,30344030 | 3 | 1,31361092 | 3 | 1,32106919 | 3 | 1,34013409 |
| 4 | 1,28914993 | 4 | 1,29572100 | 4 | 1,30378719 | 4 | 1,31382229 | 4 | 1,32172715 | 4 | 1,34039293 |
| 5 | 1,28935735 | 5 | 1,29597127 | 5 | 1,30413418 | 5 | 1,31403368 | 5 | 1,32238544 | 5 | 1,34065183 |
| 6 | 1,28956481 | 6 | 1,29622158 | 6 | 1,30448126 | 6 | 1,31424511 | 6 | 1,32304406 | 6 | 1,34091077 |
| 7 | 1,28977231 | 7 | 1,29647195 | 7 | 1,30482843 | 7 | 1,31445658 | 7 | 1,32370300 | 7 | 1,34116977 |
| 8 | 1,28997983 | 8 | 1,29672236 | 8 | 1,30517569 | 8 | 1,31466807 | 8 | 1,32436228 | 8 | 1,34142881 |
| 9 | 1,29018739 | 9 | 1,29697282 | 9 | 1,30552305 | 9 | 1,31487961 | 9 | 1,32502188 | 9 | 1,34168791 |
| 10 | 1,29039498 | 10 | 1,29722333 | 10 | 1,30587049 | 10 | 1,31509117 | 10 | 1,32568181 | 10 | 1,34194706 |
| 11 | 1,29060261 | 11 | 1,29747389 | 11 | 1,30621803 | 11 | 1,31530277 | 11 | 1,32634207 | 11 | 1,34220625 |
| 12 | 1,29081027 | 12 | 1,29772449 | 12 | 1,30656567 | 12 | 1,31551441 | 12 | 1,32700266 | 12 | 1,34246550 |
| 13 | 1,29101796 | 13 | 1,29797515 | 13 | 1,30691339 | 13 | 1,31572607 | 13 | 1,32766358 | 13 | 1,34272479 |
| 14 | 1,29122569 | 14 | 1,29822585 | 14 | 1,30726121 | 14 | 1,31593778 | 14 | 1,32832483 | 14 | 1,34298414 |
| 15 | 1,29143345 | 15 | 1,29847660 | 15 | 1,30760912 | 15 | 1,31614951 | 15 | 1,32898640 | 15 | 1,34324354 |
| 16 | 1,29164124 | 16 | 1,29872740 | 16 | 1,30795713 | 16 | 1,31636128 | 16 | 1,32964831 | 16 | 1,34350298 |
| 17 | 1,29184907 | 17 | 1,29897825 | 17 | 1,30830522 | 17 | 1,31657309 | 17 | 1,33031054 | 17 | 1,34376248 |
| 18 | 1,29205693 | 18 | 1,29922914 | 18 | 1,30865341 | 18 | 1,31678492 | 18 | 1,33097311 | 18 | 1,34402202 |
| 19 | 1,29226482 | 19 | 1,29948009 | 19 | 1,30900169 | 19 | 1,31699680 | 19 | 1,33163600 | 19 | 1,34428162 |
| 20 | 1,29247275 | 20 | 1,29973108 | 20 | 1,30935006 | 20 | 1,31720870 | 20 | 1,33229923 | 20 | 1,34454127 |
| 21 | 1,29268071 | 21 | 1,29998212 | 21 | 1,30969853 | 21 | 1,31742064 | 21 | 1,33296278 | 21 | 1,34480096 |
| 22 | 1,29288871 | 22 | 1,30023322 | 22 | 1,31004709 | 22 | 1,31763262 | 22 | 1,33362667 | 22 | 1,34506071 |
| 23 | 1,29309673 | 23 | 1,30048435 | 23 | 1,31039574 | 23 | 1,31784463 | 23 | 1,33429089 | 23 | 1,34532051 |
| 24 | 1,29330480 | 24 | 1,30073554 | 24 | 1,31074449 | 24 | 1,31805667 | 24 | 1,33495544 | 24 | 1,34558036 |
| 25 | 1,29351289 | 25 | 1,30098678 | 25 | 1,31109333 | 25 | 1,31826875 | 25 | 1,33562031 | 25 | 1,34584025 |
| 26 | 1,29372102 | 26 | 1,30123806 | 26 | 1,31144226 | 26 | 1,31848086 | 26 | 1,33628552 | 26 | 1,34610020 |
| 27 | 1,29392918 | 27 | 1,30148939 | 27 | 1,31179128 | 27 | 1,31869300 | 27 | 1,33695106 | 27 | 1,34636020 |
| 28 | 1,29413737 | 28 | 1,30174078 | 28 | 1,31214040 | 28 | 1,31890518 | 28 | 1,33761694 | 28 | 1,34662025 |
| 29 | 1,29434560 | 29 | 1,30199221 | 29 | 1,31248961 | 29 | 1,31911740 | 29 | 1,33828314 | 29 | 1,34688035 |
| 30 | 1,29455386 | 30 | 1,30224368 | 30 | 1,31283891 | 30 | 1,31932965 | 30 | 1,33894968 | 30 | 1,34714049 |
| 31 | 1,29476216 | 31 | 1,30249521 | 31 | 1,31954193 | 31 | 1,34740069 | ||||
