нађи

 

ЗАРАДЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПО РЕГИОНИМА
ОБЛАСТИМА И
ГРАДОВИМА - ОПШТИНАМА

 

ПРЕГЛЕД
У 2011. ГОДИНИ

 

 

 

ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ПО РЕГИОНИМА ОБЛАСТИМА И ГРАДОВИМА - ОПШТИНАМА
У ДЕЦЕМБРУ 2011. ГОДИНЕ
(Извор: Саопштење Републичког завода за статистику бр. 17 од 25.01.2012. године)
Регион
Област
Град - Општина
Просечне зараде
(бруто зараде)
Просечне зараде без пореза и доприноса
(нето зараде)
РСД Номинални индекси РСД Номинални индекси
Децембар 2011 XII 2011
XI 2011
I - XII 2011
I - XI_ 2010
Децембар 2011 XII 2011
XI 2011
I - XII 2011
I - XII 2010
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 61.116 114,8 111,1 43.887 114,4 111,2
СРБИЈА СЕВЕР 67.712 114,4 110,4 48.734 114,5 110,5
Београдски регион 74.979 113,7 110,4 53.979 113,9 110,6
Београдска област 74.979 113,7 110,4 53.979 113,9 110,6
Београд - Барајево 58.044 135,3 108,4 41.737 135,0 108,5
Београд - Вождовац 55.943 114,3 104,3 40.234 113,1 104,4
Београд - Врачар 88.937 122,5 108,1 63.807 122,8 108,1
Београд - Гроцка 54.379 111,3 104,9 38.966 111,0 105,3
Београд - Звездара 64.098 110,0 110,5 46.116 109,9 110,9
Београд - Земун 77.429 118,3 101,4 55.837 118,8 101,6
Београд - Лазаревац 76.028 97,9 118,8 54.082 97,8 118,7
Београд - Младеновац 40.076 109,0 105,6 28.935 109,2 106,2
Београд - Нови Београд 84.858 107,3 110,3 61.613 107,3 110,3
Београд - Обреновац 68.207 109,9 117,7 48.716 109,9 117,7
Београд - Палилула 77.071 114,0 110,1 55.226 114,1 110,3
Београд - Раковица 53.259 117,8 126,3 38.377 118,0 128,6
Београд - Савски Венац 78.402 120,7 110,0 56.348 121,4 110,2
Београд - Сопот 37.055 97,2 108,7 26.834 97,4 108,9
Београд - Стари Град 87.095 120,8 110,8 62.964 121,8 111,0
Београд - Чукарица 55.938 103,5 110,9 40.167 103,4 111,0
Београд - Сурчин 79.199 93,9 116,7 57.228 93,9 117,9
Регион Војводине 59.933 115,5 110,5 43.119 115,5 110,7
Западнобачка област 53.460 109,4 110,3 38.457 109,6 110,4
Апатин 60.713 103,9 104,6 43.648 104,1 104,6
Кула 47.483 99,5 111,5 34.232 100,1 111,1
Оџаци 40.965 95,6 110,5 29.560 95,9 110,9
Сомбор - град 55.644 116,5 111,9 39.993 116,5 112,2
Јужнобанатска област 59.987 108,3 112,5 43.088 108,2 112,4
Алибунар 39.502 110,9 111,5 28.414 110,0 111,5
Бела Црква 41.411 104,5 107,3 29.801 104,4 107,7
Вршац 69.626 109,9 106,3 50.204 109,7 106,2
Ковачица 41.045 106,1 104,8 29.500 105,7 105,3
Ковин 64.206 127,8 119,6 46.246 127,3 118,1
Опово 44.831 111,5 105,9 32.561 112,5 106,1
Панчево - град 62.793 104,4 116,0 44.952 104,4 116,0
Пландиште 34.259 108,3 101,2 24.958 109,0 101,3
Јужнобачка област 67.057 118,7 111,7 48.313 118,8 111,9
Бач 41.867 103,9 103,5 30.251 103,9 104,0
Бачка Паланка 66.282 127,4 116,5 47.760 127,5 116,7
Бачки Петровац 38.201 97,6 107,6 27.686 97,0 107,9
Беочин 70.765 113,9 111,0 50.980 113,6 111,3
Бечеј 49.078 117,5 116,7 35.369 117,5 116,9
Жабаљ 54.214 114,3 111,6 38.970 114,1 111,7
Нови Сад - град 71.682 117,7 110,8 51.668 117,9 111,1
Србобран 44.679 112,2 113,7 32.046 112,0 113,6
Сремски Карловци 42.429 104,6 98,8 30.816 104,6 99,9
Темерин 43.191 104,9 110,5 31.138 104,8 110,5
Тител 50.807 144,8 113,8 36.679 144,0 114,2
Врбас 64.557 135,3 110,9 46.177 134,0 111,4
Севернобанатска област 54.080 116,6 108,3 38.923 116,5 108,5
Ада 52.288 122,8 109,9 37.804 123,2 110,0
Кањижа 60.471 134,3 109,8 43.416 134,2 109,8
Кикинда 51.054 112,0 106,9 36.780 111,9 106,9
Нови Кнежевац 54.937 116,1 109,9 39.600 116,6 110,1
Сента 63.730 116,8 110,3 45.745 116,4 111,2
Чока 40.084 102,5 109,3 28.658 101,2 109,0
Севернобачка област 53.913 112,0 109,4 38.759 111,9 109,4
Бачка Топола 50.041 109,9 114,6 36.028 109,7 114,6
Мали Иђош 39.799 103,4 104,7 28.767 103,6 105,0
Суботица - град 55.550 112,8 108,7 39.915 112,7 108,6
Средњебанатска област 56.457 117,7 107,3 40.344 117,6 107,3
Житиште 51.408 109,5 115,1 36.949 109,8 115,4
Зрењанин - град 59.990 119,7 107,3 42.786 119,6 107,2
Нова Црња 51.126 114,1 107,6 36.479 113,3 107,6
Нови Бечеј 44.919 111,1 107,5 32.362 110,9 107,6
Сечањ 44.881 117,3 101,4 32.310 117,0 101,6
Сремска област 53.164 115,8 108,8 38.339 115,9 108,8
Инђија 48.035 107,5 107,5 34.597 107,4 107,7
Ириг 50.933 111,8 112,4 36.573 110,7 112,5
Пећинци 66.855 124,7 105,6 48.212 124,6 105,5
Рума 53.096 120,7 109,4 38.397 121,1 109,3
Сремска Митровица - град 57.192 117,5 110,1 41.037 117,5 110,0
Стара Пазова 45.834 102,1 111,1 33.293 102,0 111,6
Шид 53.209 131,6 104,1 38.425 132,8 104,0
СРБИЈА - ЈУГ 52.494 115,5 112,5 37.553 114,2 112,5
Регион Шумадије и Западне Србије 52.411 116,6 112,3 37.315 114,3 112,4
Златиборска област 50.123 109,9 111,0 36.382 109,9 111,1
Ариље 34.444 96,7 115,5 24.919 96,5 115,4
Бајина Башта 46.746 104,5 104,6 33.632 104,6 104,5
Косјерић 69.871 113,3 107,7 49.825 112,7 107,7
Нова Варош 48.964 116,1 108,5 35.307 116,2 108,6
Пожега 43.811 102,2 113,2 31.858 103,0 112,5
Прибој 42.283 111,3 117,1 33.652 109,4 117,8
Пријепоље 41.152 104,2 112,1 29.765 104,4 112,0
Сјеница 47.976 105,0 110,0 34.441 104,5 109,8
Ужице - град 59.306 116,3 111,0 42.676 116,3 111,1
Чајетина 42.574 104,0 109,5 30.749 104,2 109,5
Колубарска област 55.163 120,7 111,1 39.715 119,4 111,2
Ваљево - град 57.202 130,3 110,9 41.286 129,4 111,1
Лајковац 70.432 94,6 118,3 50.244 94,7 118,2
Љиг 39.425 119,9 94,7 30.082 116,8 96,5
Мионица 47.479 131,1 104,9 34.238 130,5 105,1
Осечина 50.797 139,8 112,4 36.699 139,6 112,2
Уб 39.574 88,5 110,9 27.316 81,6 110,5
Мачванска област 53.326 116,3 112,8 38.425 116,5 112,9
Богатић 45.317 118,4 112,1 32.694 118,3 112,0
Владимирци 42.753 105,9 117,5 30.905 105,9 117,5
Коцељево 52.755 132,0 108,0 39.319 133,7 109,6
Крупањ 38.648 104,8 105,0 27.836 104,5 105,0
Лозница - град 46.985 113,2 114,5 33.965 113,6 114,5
Љубовија 49.691 113,4 109,7 35.695 113,3 109,7
Мали Зворник 44.387 106,6 110,5 31.737 106,2 110,9
Шабац - град 60.005 118,1 112,9 43.093 118,1 113,0
Моравичка област 50.912 111,0 112,6 36.776 110,7 112,8
Горнји Милановац 49.955 114,1 110,0 35.861 113,3 110,0
Ивањица 47.777 132,8 123,1 34.492 132,7 123,2
Лучани 57.831 105,3 118,4 41.251 104,9 118,2
Чачак - град 50.853 106,9 111,3 36.922 106,8 111,7
Поморавска област 58.705 131,5 113,4 35.103 108,9 109,9
Деспотовац 49.912 101,6 105,8 35.722 101,6 105,2
Параћин 82.127 202,1 117,1 31.205 104,9 104,3
Рековац 42.568 105,0 112,3 30.647 105,1 112,3
Јагодина - град 48.472 105,5 113,5 34.843 105,5 113,1
Свилајнац 54.257 108,8 117,7 38.846 107,2 118,1
Ћуприја 56.598 130,1 110,8 40.795 130,3 110,7
Расинска област 43.387 105,7 110,0 31.942 104,9 111,8
Александровац 42.420 100,4 121,2 30.391 100,0 121,3
Брус 47.399 120,2 117,7 34.195 120,6 118,1
Варварин 44.157 114,1 111,7 32.029 114,6 111,8
Крушевац - град 43.772 103,6 105,0 32.212 103,0 107,3
Трестеник 42.763 109,8 121,1 32.041 107,8 121,0
Ћићевац 36.716 110,9 110,7 27.650 110,8 113,7
Рашка област 48.884 114,1 112,7 35.217 113,2 113,0
Врњачка Бања 41.138 111,1 107,3 30.935 114,0 108,9
Краљево - град 53.451 118,2 110,9 38.457 117,9 111,0
Нови Пазар - град 43.696 108,8 115,5 31.073 104,9 116,0
Рашка 50.043 115,2 116,3 35.905 114,7 116,5
Тутин 53.248 113,3 118,4 38.011 112,3 116,4
Шумадијска област 58.952 124,9 113,5 43.494 127,1 114,3
Аранђеловац 48.165 105,7 109,7 34.687 105,7 109,3
Баточина 44.743 125,9 108,7 32.418 125,6 108,8
Кнић 47.633 127,3 108,6 34.287 127,1 108,7
Крагујевац - град 68.477 133,7 115,9 50.955 136,9 116,9
Рача 35.465 100,1 121,3 25.710 100,1 121,6
Топола 42.293 120,4 131,2 30.446 120,0 132,4
Лапово 47.684 114,9 110,7 34.638 115,7 111,0
Регион Јужне и Источне Србије 52.600 114,2 112,7 37.852 114,1 112,6
Борска област 60.773 111,4 119,2 43.515 111,3 118,8
Бор 66.106 108,3 123,2 47.271 108,4 122,7
Кладово 60.537 119,3 114,4 43.381 118,9 114,3
Мајданпек 54.709 98,3 120,4 39.227 98,4 120,1
Неготин 52.235 122,8 109,7 37.498 122,3 109,7
Браничевска област 54.165 107,4 111,4 38.894 107,3 111,6
Велико Градиште 37.166 103,8 113,1 27.372 104,6 113,1
Голубац 36.546 109,9 103,0 27.643 113,2 102,2
Жабари 41.925 95,4 115,0 30.212 95,8 115,2
Жагубица 47.538 101,0 114,7 34.183 100,8 114,5
Кучево 41.789 100,4 107,4 30.085 100,4 107,3
Мало Црниће 35.512 107,3 108,7 25.813 107,5 108,8
Петровац на Млави 43.124 111,3 106,9 31.163 111,2 107,0
Град Пожаревац 60.597 107,4 - 43.353 107,3 -
Пожаревац 49.671 110,8 88,8 35.732 110,6 89,6
Костолац 77.622 104,5 - 55.228 104,4 -
Зајечарска област 48.525 109,6 111,1 34.833 109,3 111,2
Бољевац 46.897 126,7 112,0 33.736 127,0 111,9
Зајечар - град 54.423 112,5 110,9 38.970 111,9 110,9
Књажевац 35.932 101,3 114,1 25.975 101,3 114,2
Сокобања 50.938 101,6 110,3 36.539 101,7 110,9
Јабланичка област 47.025 116,8 108,7 34.015 117,1 109,0
Бојник 45.262 106,7 113,8 32.583 107,4 113,5
Власотинце 36.109 107,9 108,8 26.416 108,0 110,3
Лебане 41.447 113,5 106,8 30.380 114,2 107,7
Лесковац - град 50.042 119,3 108,4 36.113 119,4 108,6
Медвеђа 49.732 113,1 116,5 35.940 117,1 116,7
Црна Трава 36.502 110,6 106,3 26.333 110,2 106,0
Нишавска област 51.861 115,7 113,6 37.322 115,7 113,3
Алексинац 53.789 128,9 110,5 38.670 128,3 110,9
Гаџин Хан 38.629 137,4 114,0 27.873 137,3 114,2
Дољевац 32.633 88,5 102,5 23.557 88,5 101,9
Мерошина 36.933 104,4 98,1 26.415 103,5 98,1
Ражањ 42.356 117,3 105,3 30.654 117,6 105,4
Сврљиг 41.124 121,7 114,1 29.906 121,8 114,3
Ниш - град 53.104 114,7 114,6 38.210 114,8 114,2
Ниш - Нишка Бања 42.241 151,5 102,5 30.519 151,5 100,7
Ниш - Пантелеј 40.184 118,8 116,1 29.039 118,5 116,6
Ниш - Црвени крст 73.260 146,1 117,1 52.538 146,2 116,8
Ниш - Палилула 43.983 126,0 120,9 32.280 126,0 121,2
Ниш - Медиана 53.011 106,8 113,8 38.034 106,9 113,4
Пиротска област 50.524 111,9 113,8 36.195 111,8 114,0
Бабушница 41.938 120,3 97,2 30.629 120,4 97,2
Бела Паланка 37.355 118,4 111,2 27.033 116,4 111,8
Димитровград 45.135 115,6 108,0 32.463 115,4 108,1
Пирот 53.575 110,3 116,4 38.268 110,4 116,6
Подунавска област 62.264 125,4 108,4 44.872 124,9 107,9
Велика Плана 50.356 105,0 113,9 36.296 105,2 114,0
Смедерево - град 69.880 129,0 108,6 50.301 128,0 107,8
Смедеревска Паланка 48.455 126,5 103,0 35.085 126,8 103,2
Пчињска област 47.982 109,1 114,2 34.665 109,1 114,5
Босилеград 40.966 98,1 126,0 30.236 98,4 127,3
Бујановац 52.046 117,7 111,7 37.629 118,0 112,3
Владичин Хан 40.766 113,9 149,9 29.546 113,6 150,4
Врање - град 45.487 102,7 109,3 32.864 102,7 109,4
Прешево 57.709 124,1 110,4 40.795 123,0 110,6
Сурдулица 63.037 129,2 127,0 45.647 130,3 127,8
Трговиште 39.385 103,2 98,8 28.599 102,9 99,5
Топличка област 44.975 119,0 114,5 32.496 119,2 114,0
Блаце 49.074 134,9 115,8 35.222 135,6 115,1
Житорађа 45.936 119,1 113,8 33.226 118,6 113,2
Куршумлија 41.607 121,9 145,3 29.937 121,7 145,1
Прокупље 45.153 116,4 106,7 32.687 116,7 106,2
Регион Косовo и Метохије -   - - - -

 

На почетак стране!